19Kierunek: CzerniewiceWażny od: 07.04.2025 Zmień kierunek jazdy dla linii 19

Przystanek: Gardzielewskiego 01

Dni nauki szkolnejSobota - NiedzielaFerieŚwięta
045704570457
0519. 4905490519. 49
0619. 5006490619. 51
0724. 5407520724. 540757
0901. 580901. 580901. 580901. 58
1058105810581058
1203. 581203. 581203. 581203. 58
1328. 5813581328. 581358
1433. 5814581433. 581458
1528. 5815581528. 581558
1628. 5816581628. 581658
1806. 581805. 571806. 581805. 57
1958195719581957
2056205620562056
2149214921492149
224922492249